사전정보공표
총 391개의 글이 있습니다. (1/40 페이지)
번호 | 구분 | 분류 | 공개시기 | 주기 | 공표방법 | 담당부서 | 바로가기 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | [문화체육] | 관광 편의시설업 현황 | 즉시 | 분기 | 다운로드 | 관광과 | 바로가기 | 17 |
390 | [산업경제] | 묵호항 자연산 수산물 판매시장 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 경제과 | 바로가기 | 7 |
389 | [산업경제] | 묵호시장 | 변동시 | 매일 | 홈페이지 | 경제과 | 바로가기 | 43 |
388 | [산업경제] | 동해남부재래시장 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 경제과 | 바로가기 | 8 |
387 | [산업경제] | 북평민속5일장 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 경제과 | 바로가기 | 17 |
386 | [산업경제] | 동쪽바다 중앙시장 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 경제과 | 바로가기 | 33 |
385 | [재정] | 세출현황 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 기획감사담당관 | 바로가기 | 9 |
384 | [재정] | 세입현황 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 기획감사담당관 | 바로가기 | 5 |
383 | [재정] | 자금운용현황 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 기획감사담당관 | 바로가기 | 6 |
382 | [일반행정] | 시정소식 문자서비스 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 행정과 | 바로가기 | 23 |
- 담당자행정과 한지훈
- 연락처033-539-8194