재정공시(예산)
세입예산(기금포함)
1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 동해시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.
(단위 : 백만원)
세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
453,097 | 401,000 | 35,375 | 6,791 | 9,931 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세입예산(기금포함)규모
(단위 : 백만원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
342,030 | 369,430 | 380,717 | 450,675 | 453,097 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세입예산은 매년 상승세를 보이고 있으나, 코로나19 확산에 따른 교부세 및 자체세입 감소가 반영되어 전년도에 비해 증가폭이 줄어들었습니다. 우리 시의 재원 대부분은 교부세와 국고보조금 등 이전재원인 만큼 전반적인 경기회복과 새로운 현안사업 발굴 여부에 따라 향후 세입규모 또한 변동할 것으로 예상됩니다.
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
세입재원 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 281,763 | 100.0 | 312,000 | 100.0 | 334,827 | 100.0 | 400,000 | 100.0 | 401,000 | 100.0 |
지방세 | 39,980 | 13.98 | 42,140 | 13.51 | 44,050 | 13.16 | 46,478 | 11.62 | 47,599 | 11.87 |
세외수입 | 17,548 | 6.23 | 18,975 | 6.08 | 18,206 | 5.44 | 20,394 | 5.10 | 21,724 | 5.42 |
지방교부세 | 120,500 | 42.77 | 124,335 | 39.85 | 130,171 | 38.88 | 149,212 | 37.30 | 145,099 | 36.18 |
조정교부금 등 | 7,699 | 3 | 7,699 | 3 | 11,100 | 3 | 11,100 | 3 | 14,700 | 4 |
보조금 | 94,637 | 33.59 | 110,450 | 35.40 | 126,300 | 37.72 | 159,216 | 39.80 | 164,578 | 41.04 |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입 등 및 내부거래 | 2,000 | 0.71 | 5,000 | 1.60 | 5,000 | 1.49 | 10,000 | 2.50 | 5,000 | 1.25 |
- 당초예산 총계기준
세출예산(기금포함)
1년 동안 동해시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 동해시의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
453,097 | 401,000 | 35,375 | 6,791 | 9,931 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세출예산(기금포함)규모 현황
(단위 : 백만원)
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
342,030 | 369,430 | 380,717 | 450,675 | 453,097 |
- 당초예산 총계기준
우리 시는 소외없는 맞춤형복지를 지향하는 사회복지 정책 기조에 따라 매년 복지사업비가 전체 세출예산 증가세를 이끌고있으며, 2020년부터는 재해복구 및 안전분야의 사업 수요가 증가하여 주민 정주환경 개선 및 긴급 재난대응에 더 많은 사업비를 투입하고 있습니다.
세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
세출분야 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 281,763 | 100.0 | 312,000 | 100.0 | 334,827 | 100.0 | 400,000 | 100.0 | 401,000 | 100.0 |
일반공공행정 | 22,375 | 7.94 | 23,868 | 7.65 | 19,608 | 5.86 | 23,856 | 5.96 | 19,169 | 4.78 |
공공질서 및 안전 | 6,140 | 2.18 | 5,668 | 1.82 | 2,913 | 0.87 | 3,570 | 0.89 | 5,160 | 1.29 |
교육 | 3,347 | 1.19 | 3,703 | 1.19 | 4,339 | 1.30 | 8,203 | 2.05 | 10,686 | 2.66 |
문화 및 관광 | 23,954 | 8.50 | 23,347 | 7.48 | 25,892 | 7.73 | 32,782 | 8.20 | 23,448 | 5.85 |
환경보호 | 13,976 | 4.96 | 19,547 | 6.27 | 15,306 | 4.57 | 13,083 | 3.27 | 21,231 | 5.29 |
사회복지 | 95,190 | 33.78 | 113,718 | 36.45 | 129,745 | 38.75 | 158,460 | 39.62 | 165,660 | 41.31 |
보건 | 8,088 | 2.87 | 6,203 | 1.99 | 6,302 | 1.88 | 7,135 | 1.78 | 7,085 | 1.77 |
농림해양수산 | 20,769 | 7.37 | 20,965 | 6.72 | 24,357 | 7.27 | 35,108 | 8.78 | 27,243 | 6.79 |
산업·중소기업 | 6,051 | 2.15 | 8,283 | 2.65 | 10,823 | 3.23 | 15,382 | 3.85 | 15,458 | 3.85 |
수송 및 교통 | 15,743 | 5.59 | 17,764 | 5.69 | 16,757 | 5.00 | 18,447 | 4.61 | 20,296 | 5.06 |
국토 및 지역개발 | 9,239 | 3.28 | 10,105 | 3.24 | 16,138 | 4.82 | 22,197 | 5.55 | 20,966 | 5.23 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 2,763 | 0.98 | 2,224 | 0.71 | 4,112 | 1.23 | 2,056 | 0.51 | 3,021 | 0.75 |
기타 | 54,128 | 19.21 | 56,604 | 18.14 | 58,537 | 17.48 | 59,720 | 14.93 | 61,576 | 15.36 |
- 당초예산 총계기준
지역통합재정통계
지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 동해시의 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 당초예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B-A)/A |
---|---|---|---|---|
합계 | 459,967 | 463,715 | 3,748 | 0.81 |
동해시 | 450,675 | 453,097 | 2,422 | 0.54 |
공사·공단 | 9,292 | 9,745 | 453 | 4.88 |
출자·출연기관 | - | 873 | 873 | 순증 |
- 당초예산 총계기준
- 공사‧공단(1개) : 동해시 시설관리공단
- 출자출연기관(1개) : (재)북방물류연구지원센터
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크(재정정보-세입세출예산서-2021년 지역통합재정통계보고서)를 참조하세요 바로가기