재정공시(예산)
세입예산(기금포함)
1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2020년도 동해시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.
(단위 : 백만원)
세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
450,675 | 400,000 | 30,308 | 11,313 | 9,055 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세입예산(기금포함)규모
(단위 : 백만원)
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
347,022 | 342,030 | 369,430 | 380,717 | 450,675 |
- 당초예산 총계기준
국고보조금 등 이전재원 및 보전수입 등 및 내부거래 규모 증가로 연도별 세입예산 규모가 점차 확대되고 있습니다. (특히, 전년대비 재산매각 수입 등 자체재원 규모 증가 및 지방교부세, 조정교부금 등 이전 재원을 많이 확보하여 전체 세입예산 규모가 증가하고 있습니다.)
세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
세입재원 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 271,478 | 100% | 281,763 | 100% | 312,000 | 100% | 334,827 | 100% | 400,000 | 100% |
지방세 | 36,646 | 14 | 39,380 | 14 | 42,140 | 14 | 44,050 | 13 | 46,478 | 12 |
세외수입 | 16,264 | 6 | 17,548 | 6 | 18,975 | 6 | 18,206 | 5 | 20,394 | 5 |
지방교부세 | 114,863 | 42 | 120,500 | 43 | 124,335 | 40 | 130,171 | 39 | 149,212 | 37 |
조정교부금 등 | 7,699 | 3 | 7,699 | 3 | 11,100 | 3 | 11,100 | 3 | 14,700 | 4 |
보조금 | 95,006 | 35 | 94,637 | 34 | 110,450 | 35 | 126,300 | 38 | 159,216 | 40 |
지방채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보전수입 등 및 내부거래 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 5,000 | 2 | 5,000 | 2 | 10,000 | 3 |
- 당초예산 총계기준
세출예산(기금포함)
1년 동안 동해시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2020년도 동해시의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
450,675 | 400,000 | 30,308 | 11,313 | 9,055 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세출예산(기금포함)규모 현황
(단위 : 백만원)
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
347,022 | 342,030 | 369,430 | 380,717 | 450,675 |
- 당초예산 총계기준
매년 사회복지 수요 증가, 산업·중소기업 및 에너지, 도시재생 등 국토 및 지역 개발분야 현안수요 증가에 따라, 정주환경 및 주민 복지여건 개선, 재해예방, 주민 불편 적기 해소 등을 위한 관련 사업추진을 위해 세출예산 규모가 점차 확대되고 있습니다.
세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)
(단위 : 백만원, %)
세출분야 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 271,478 | 100 | 281,763 | 100 | 312,000 | 100 | 334,827 | 100 | 400,000 | 100 |
일반공공행정 | 25,238 | 9 | 22,375 | 8 | 23,868 | 8 | 19,608 | 6 | 23,856 | 6 |
공공질서 및 안전 | 7,616 | 3 | 6,140 | 2 | 5,668 | 2 | 2,913 | 1 | 3,570 | 1 |
교육 | 2,435 | 1 | 3,347 | 1 | 3,703 | 1 | 4,339 | 1 | 8,203 | 2 |
문화 및 관광 | 26,156 | 10 | 23,954 | 9 | 23,347 | 7 | 25,892 | 8 | 32,782 | 8 |
환경보호 | 14,046 | 5 | 13,976 | 5 | 19,547 | 6 | 15,306 | 5 | 13,083 | 3 |
사회복지 | 87,966 | 32 | 95,190 | 34 | 113,718 | 36 | 129,745 | 39 | 158,460 | 40 |
보건 | 5,978 | 2 | 8,088 | 3 | 6,203 | 2 | 6,302 | 2 | 7,135 | 2 |
농림해양수산 | 22,947 | 8 | 20,769 | 7 | 20,965 | 7 | 24,357 | 7 | 35,108 | 9 |
산업·중소기업 | 2,197 | 1 | 6,051 | 2 | 8,283 | 3 | 10,823 | 3 | 15,382 | 4 |
수송 및 교통 | 14,059 | 5 | 15,743 | 6 | 17,764 | 6 | 16,757 | 5 | 18,447 | 5 |
국토 및 지역개발 | 10,051 | 4 | 9,239 | 3 | 10,105 | 3 | 16,138 | 5 | 22,197 | 6 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 2,491 | 1 | 2,763 | 1 | 2,224 | 1 | 4,112 | 1 | 2,056 | 1 |
기타 | 50,297 | 19 | 54,128 | 19 | 56,604 | 18 | 58,537 | 17 | 59,720 | 15 |
- 당초예산 총계기준
지역통합재정통계
지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 동해시의 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년 당초예산(A) | 2020년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B-A)/A |
---|---|---|---|---|
합계 | 390,933 | 459,967 | 69,034 | 17.66 |
동해시 | 380,717 | 450,675 | 69,958 | 18.38 |
공사·공단 | 9,866 | 9,292 | -574 | -5.82 |
출자·출연기관 | 350 | 0 | -350 | -100 |
- 당초예산 총계기준
- 공사‧공단(1개) : 동해시 시설관리공단
- 출자출연기관(1개) : 동해시 북방물류연구지원센터
- 보다 자세한 내용은 다음의 링크(재정정보-세입세출예산서-2020년 지역통합재정통계보고서)를 참조하세요 바로가기