재정공시(예산)
세입예산
1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 동해시의 세입예산규모와 내용입니다.
(단위 : 백만원)
세입예산 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
380,717 | 334,827 | 25,977 | 13,671 | 6,242 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세입예산규모
(단위 : 백만원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
307,455 | 347,022 | 342,030 | 369,430 | 380,717 |
- 당초예산 총계기준
세입재원별 연도별 현황(일반회계)
(단위 : 백만원, %)
세입재원 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 253,496 | 100% | 271,478 | 100% | 281,763 | 100% | 312,000 | 100% | 334,827 | 100% |
지방세 | 33,593 | 13 | 36,646 | 14 | 39,380 | 14 | 42,140 | 14 | 44,050 | 13 |
세외수입 | 15,913 | 6 | 16,264 | 6 | 17,548 | 6 | 18,975 | 6 | 18,206 | 5 |
지방교부세 | 109,863 | 44 | 114,863 | 42 | 120,500 | 43 | 124,335 | 40 | 130,171 | 39 |
조정교부금 등 | 7,699 | 3 | 7,699 | 3 | 7,699 | 3 | 11,100 | 3 | 11,100 | 3 |
보조금 | 86,428 | 34 | 95,006 | 35 | 94,637 | 34 | 110,450 | 35 | 126,300 | 38 |
지방채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
보전수입 등 및 내부거래 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 2,000 | 0 | 5,000 | 2 | 5,000 | 2 |
- 당초예산 총계기준
세출예산
1년 동안 동해시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.
(단위 : 백만원)
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
380,717 | 334,827 | 25,977 | 13,671 | 6,242 |
- 당초예산 총계기준
연도별 세출예산규모 현황
(단위 : 백만원)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|
307,455 | 347,022 | 342,030 | 369,430 | 380,717 |
- 당초예산 총계기준
세출분야별 연도별 현황(일반회계)
(단위 : 백만원, %)
세출분야 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합계 | 253,496 | 100 | 271,478 | 100 | 281,763 | 100 | 312,000 | 100 | 334,827 | 100 |
일반공공행정 | 28,963 | 11 | 25,238 | 9 | 22,375 | 8 | 23,868 | 8 | 19,608 | 6 |
공공질서 및 안전 | 9,123 | 4 | 7,616 | 3 | 6,140 | 2 | 5,668 | 2 | 2,913 | 1 |
교육 | 2,292 | 1 | 2,435 | 1 | 3,347 | 1 | 3,703 | 1 | 4,339 | 1 |
문화 및 관광 | 17,382 | 7 | 26,156 | 10 | 23,954 | 9 | 23,347 | 7 | 25,892 | 8 |
환경보호 | 11,833 | 5 | 14,046 | 5 | 13,976 | 5 | 19,547 | 6 | 15,306 | 5 |
사회복지 | 85,250 | 34 | 87,966 | 32 | 95,190 | 34 | 113,718 | 36 | 129,745 | 39 |
보건 | 6,684 | 2 | 5,978 | 2 | 8,088 | 3 | 6,203 | 2 | 6,302 | 2 |
농림해양수산 | 14,178 | 5 | 22,947 | 8 | 20,769 | 7 | 20,965 | 7 | 24,357 | 7 |
산업·중소기업 | 4,483 | 2 | 2,197 | 1 | 6,051 | 2 | 8,283 | 3 | 10,823 | 3 |
수송 및 교통 | 17,592 | 7 | 14,059 | 5 | 15,743 | 6 | 17,764 | 6 | 16,757 | 5 |
국토 및 지역개발 | 5,445 | 2 | 10,051 | 4 | 9,239 | 3 | 10,105 | 3 | 16,138 | 5 |
과학기술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 2,437 | 1 | 2,491 | 1 | 2,763 | 1 | 2,224 | 1 | 4,112 | 1 |
기타 | 47,833 | 19 | 50,297 | 19 | 54,128 | 19 | 56,604 | 18 | 58,537 | 17 |
- 당초예산 총계기준
지역통합재정통계
지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.다음은 동해시의 지역통합재정통계입니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 2018년 당초예산(A) | 2019년 예산(B) | 증감액(B-A) | 비율(B-A)/A |
---|---|---|---|---|
합계 | 379,606 | 390,933 | 11,327 | 2.98 |
동해시 | 369,430 | 380,717 | 11,287 | 3.06 |
공사·공단 | 9,526 | 9,866 | 340 | 3.57 |
출자·출연기관 | 650 | 350 | △300 | △46.15 |
- 당초예산 총계기준
- 공사·공단(1개) : 동해시 시설관리공단
- 출자출연기관(1개) : 북방물류연구지원센터