재정공시(결산)
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
공통공시 총괄
다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원, %)
재정운영 결과 | 동해시 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’17년도(A) | ’16년도(B) | 증감(C=A-B) | ’17년도(A) | ’16년도(B) | 증감(C=A-B) | ||
① 공통공시 | - | ||||||
② 결산규모 | 세입결산 | 454,561 | 435,250 | 19,312 | 747,298 | 674,468 | 72,830 |
세출결산 | 354,408 | 350,502 | 3,906 | 562,262 | 521,193 | 41,069 | |
기금운영현황 | 21,095 | 20,182 | 913 | 27,056 | 24,878 | 2,178 | |
지역통합재정통계 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
③ 재정여건 | 재정자립도 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
재정자주도 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
통합재정수지 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
④ 부채/채무/채권 | 통합부채현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
지자체 부채 현황 | 24,881 | 33,536 | △8,655 | 62,111 | 78,317 | △16,207 | |
지방공기업 부채 현황 | 855 | 616 | 239 | 36,645 | 29,691 | 6,954 | |
출자·출연기관 부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
우발부채 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지자체 채무 현황 | 13,874 | 21,418 | △7,544 | 9,281 | 22,591 | △13,310 | |
지방채발행 한도액 및 발행액 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
일시차입금 현황 | - | - | - | - | - | - | |
민자사업 재정부담 현황 | - | - | - | 4,165 | 3,157 | 1,008 | |
지방재정건전성관리 계획·이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
보증채무 현황 | - | - | - | 6,950 | 9,300 | △2,350 | |
채권현황 | 7,156 | 7,061 | 95 | 7,926 | 6,915 | 1,011 | |
⑤ 주요예산집행결과 | 기본경비 집행현황 | 2,342 | 2,331 | 12 | 3,191 | 3,110 | 81 |
자치단체 청사기준면적 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
공무원인건비 집행현황 | 50,657 | 46,890 | 3,767 | 65,449 | 61,606 | 3,843 | |
업무추진비 집행현황 | 258 | 285 | △26 | 466 | 467 | △1 | |
국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방의회경비 집행현황 | 387 | 376 | 10 | 554 | 560 | △6 | |
지방의회 국외여비 집행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
맞춤형 복지비 현황 | 860 | 859 | 0 | 1,302 | 1,270 | 32 | |
연말지출비율 | 13,693 | 11,544 | 2,149 | 24,703 | 19,475 | 5,227 | |
금고 협력사업비 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
⑥지방세/세외수입 | 지방세징수실적 | 46,649 | 44,078 | 2,571 | 60,941 | 58,972 | 1,969 |
지방세지출현황 | 7,652 | 7,463 | 189 | 9,226 | 8,583 | 643 | |
지방세및세외수입 체납현황 | 5,722 | 5,758 | △36 | 9,012 | 10,218 | △1,206 | |
⑦복지/민간지원 | 사회복지비 | 97,961 | 90,128 | 114,693 | 107,187 | 7,506 | |
지방보조금 교부현황 | 38,847 | 43,340 | 44,218 | 52,672 | △8,454 | ||
지방보조사업 성과평가 결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방보조금 교부결정 취소등 중요처분내용 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
행사축제경비 | 1,700 | 1,486 | 1,833 | 1,684 | 149 | ||
⑧ 재산 및 물품/지방공공기관 | 공유재산현재액 | 1,260,024 | 1,235,823 | 1,358,191 | 1,237,894 | 120,297 | |
물품 현재액 | 5,145 | 5,000 | 8,567 | 8,233 | 333 | ||
출자·출연금 집행현황 | 551 | 675 | 3,321 | 2,951 | 370 | ||
출자·출연기관 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
⑨ 재정성과/평가 | 성과보고서 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
재무제표 | 자산총계 | 2,463,307 | 2,422,397 | 2,715,322 | 2,602,281 | 113,041 | |
부채총계 | 24,881 | 33,536 | 62,111 | 78,317 | △16,207 | ||
수익총계 | 344,149 | 337,639 | 525,051 | 478,985 | 46,066 | ||
비용총계 | 311,544 | 296,388 | 413,378 | 388,748 | 24,629 | ||
기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정분석 결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
재정건전화계획 및 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
성인지결산 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
행사·축제 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
청사신축 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
수의계약현황 | 3,274 | 2,884 | 7,321 | 7,879 | △558 | ||
자치단체 공공시설물 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
예산낭비 신고센터 접수·처리현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
조정교부금 교부실적 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
신속집행 실적 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
⑩ 주요 투자사업 추진현황 | 투자심사대상사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
지방채발행사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |
유사 지방자치단체 : 경기 의왕시, 경기 동두천시, 경기 과천시, 강원 태백시, 강원 속초시, 충남 공주시, 충남 계룡시, 전북 정읍시, 전북 남원시, 전북 김제시, 전남 나주시, 전남 광양시, 경북 영주시, 경북 영천시, 경북 상주시, 경북 문경시, 경남 통영시, 경남 사천시, 경남 밀양시