조직정보
(2020.12.31.기준)
공무원 정원
지자체유형별 | 공무원 정원 | ||
---|---|---|---|
총원 | 일반직 | 복지직 | |
동해시 | 666명 | 546명 | 120명 |
인구 50만미만 市 (평균) | 981명 | 828명 | 153명 |
인구 10만~15만 市 (평균) | 845명 | 662명 | 183명 |
과장급 이상 상위직 비율
지자체유형별 | 과장급 이상 비율 | ||
---|---|---|---|
총원 | 과장급 | 비율 | |
동해시 | 666명 | 44명 | 6.6% |
인구 50만미만 市 (평균) | 981명 | 62명 | 6.4% |
인구 10만~15만 市 (평균) | 845명 | 53명 | 6.3% |
공무원 1인당 주민수
지자체유형별 | 공무원 1인당 주민수 | ||
---|---|---|---|
주민수 | 공무원수 | 1인당주민수 | |
동해시 | 90,593명 | 666명 | 136명 |
인구 50만미만 市 (평균) | 216,427명 | 981명 | 207명 |
인구 10만~15만 市 (평균) | 103,380명 | 845명 | 125명 |
소속기관 및 읍면동 공무원 비율
본청 - 소속기관 정원 비율
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
동해시 | 414명(62.2%) | 252명(37.8%) |
인구 50만미만 市 (평균) | 553명(58.2%) | 427명(41.8%) |
인구 10만~15만 市 (평균) | 499명(60.0%) | 347명(40.0%) |
시군구 - 읍면동 정원 비율
지자체유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
동해시 | 542명(81.4%) | 124명(18.6%) |
인구 50만미만 市 (평균) | 782명(80.8%) | 199명(19.2%) |
인구 10만~15만 市 (평균) | 670명(80.1%) | 176명(19.9%) |
재정규모 대비 인건비 운영 비율
지자체유형별 | 재정규모 대비 인건비 | ||
---|---|---|---|
세출결산총액 | 인건비 | 비율 | |
동해시 | 452,946 백만원 |
58,519 백만원 |
12.9% |
인구 50만미만 市 (평균) | 821,025 백만원 |
77,627 백만원 |
10.2% |
인구 10만~15만 市(평균) | 680,810 백만원 |
71,214 백만원 |
10.7% |
유형별 비교 지자체 현황
50만 미만 일반 시
지자체 유형별 | 해당 지자체 |
---|---|
50만미만 市 (26개) | 의정부, 광명, 동두천, 과천, 구리, 오산, 시흥, 군포, 의왕, 하남, 파주, 이천, 안성, 김포, 광주, 양주, 포천, 여주, 동해, 태백, 속초, 논산, 계룡, 당진, 목포, 양산 |
기구설치 기준별
구분 | 인구 유형별 | 지자체수 | 해당 지자체 |
---|---|---|---|
시 | 10만 ~ 15만 | 4개 | 동두천, 여주, 동해, 논산 |
- 담당자행정과 윤영준
- 연락처033-539-8770