소독업소 및 소독의무 대상 시설
소독업소 및 소독의무대상시설
소독횟수 기준(제36조제4항 관련)
소독을 해야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월~9월 | 10월~3월 | |
|
1회 이상/1개월 | 1회 이상/2개월 |
|
1회 이상/2개월 | 1회 이상/3개월 |
|
1회 이상/3개월 | 1회 이상/6개월 |
소독업소 현황
2023. 1. 3. 기준
업소명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
㈜선안전기술공사 | 감추6길 34-1(천곡동) | 070-8876-8186 |
케이크린 | 동호3길 2(발한동) | 534-0001 |
조은환경 | 동해역길 66, 3층(송정동) | 010-5375-7505 |
그린뉴딜 | 일출로 10-1, 1층 22,23호(발한동) | 535-1648 |
국민환경산업 | 효가리 본길3 1층 | 010-5378-5739 |
덕진종합용역 | 발한로 126, 3층 (발한동) | 535-0246 |
(주)동행 | 중앙로 174(천곡동) | 534-7376 |
서희클린 | 동굴로 99, 1층 1호 (천곡동) | 535-5115 |
유한회사 늘푸른환경 | 효자로 641, 1층 (동회동) | 522-6990 |
월드클린방역 | 감추3길 14, 월드클린방역 1층 (천곡동) | 010-3362-6505 |
에이스방역 | 송정로 28, 에이스방역 (송정동) | 522-4255 |
인력나라 | 삼화로 96, 인력나라 (삼화동) | 533-6557 |
영진종합환경 | 평릉1길 7, 태창빌딩 204호 (평릉동) | 535-5589 |
청소데이 | 발한로 213 (발한동) | 070-4045-5045 |
프라미스홈앤오피스 | 동호3길 18 (발한동) | 535-0207 |
대신소독청소 | 천곡로 10 (천곡동) | 535-0651 |
해오름환경 | 동굴로 61-8 (천곡동) | 533-0651 |
깔끔환경 | 전천로 273-2 (북평동) | 522-6117 |
동부개발공사 | 항골길 54-1 (천곡동) | 535-5820 |
영성개발 | 전천로 217-6 (북평동) | 522-2927 |
세화산업 | 천곡로 56-5, 1층 101호 (천곡동) | 532-4989 |
- 담당자예방관리과 채소임
- 연락처033-539-8116