033-530-2541
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
부곡동장 | 송영애 | 033-530-2540 | ○ 동 행정복지센터 업무총괄 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
행정팀장 | 이재국 | 033-539-8372 | ○ 주민자치센터운영, 사회단체관리, 보안, 동향보고 |
주무관 | 김순덕 | 033-539-8273 | ○ 환경, 재난, 민방위, 견문제, 경제관광국, 안전도시국, 사업소 관련 업무 |
주무관 | 박수연 | 033-539-8683 | ○ 서무, 회계, 선거, 주민숙원사업, 실․행정복지국 소관 |
주무관 | 김석명 | 033-539-8477 | ○ 국민기초, 자활사업, 보훈업무, 주거급여 등 허가과 업무, 차상위계층 지원업무 |
주무관 | 박지혜 | 033-539-8073 | ○ 장애인, 한부모, 노인, 아동, 보육, 청소년 업무 등 |
주무관 | 김예림 | 033-539-8007 | ○ 주민등록, 제증명, 가족관계등록, G4C, 인구늘리기 |
주무관 | 김시윤 | 033-539-8968 | ○ 주민등록, 제증명, 가족관계등록, G4C |
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
찾아가는보건복지팀장 | 김하영 | 033-539-8460 | ○ 찾아가는 보건복지 총괄
○ 지역사회보장협의체 운영 ○ 지역특화사업 추진 ○ 자원발굴 및 관리 ○ 민관협력 종합상담실 운영(수퍼바이저) |
주무관 | 조상용 | 033-539-8159 | ○복지사각지대 발굴 및 찾아가는 복지상담, 통합사례 관리 |