주택(건축)
분양
2017. 1. 13.자 현황
연번 | 단지명 | 사업주체 | 구분 | 도로명주소 | 사업 승인일 |
준공일 | 층수 | 동수 | 세대수 (아파트별) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강경1 | ㈜강경주택 | 분양 | 지리골길 36(발한동) | '90.09.04 | '91.06.18 | 6 | 3 | 135 |
2 | 강변 | ㈜강경주택 | 분양 | 전천로 175-22(이도동) | '94.12.31 | '96.08.05 | 15 | 1 | 170 |
3 | 경민1차 | ㈜경민건설 | 분양 | 수원지2길 12-13(발한동) | '89.05.30 | '90.03.22 | 5 | 3 | 100 |
4 | 경민2차 | ㈜경민건설 | 분양 | 수원지2길 10-1(발한동) | '90.03.13 | '91.04.22 | 5 | 4 | 152 |
5 | 금호어울림 | 금호산업㈜ | 분양 | 평릉길 14(천곡동) | '05.04.28 | '07.11.27 | 27 | 2 | 189 |
6 | 대동(1,2) | ㈜대동건설 | 분양 | 청운1길 29(동회동) | '93.08.17 | '95.07.28 | 20 | 9 | 736 |
대동(3) | ㈜대동건설 | 분양 | 청운1길 29(동회동) | '94.12.01 | '96.09.13 | 15 | 6 | 450 | |
동회동현대(4) | ㈜대동건설 | 분양 | 청운1길 29(동회동) | '95.04.29 | '98.05.20 | 15 | 5 | 420 | |
7 | 동회동현대(5) | ㈜대동건설 | 분양 | 청운1길 29(동회동) | '97.07.01 | '99.07.28 | 15 | 4 | 400 |
북삼코아루 | ㈜한국토지신탁 | 분양 | 청운1길 29(동회동) | '04.11.02 | '07.07.01 | 20 | 4 | 299 | |
8 | 대림 | 강원개발공사 | 분양 | 관사길 6(발한동) | '00.03.20 | '01.11.27 | 15 | 2 | 112 |
9 | 대아 | ㈜대아주택 | 분양 | 효자남2길 9(동회동) | '90.11.29 | '91.08.03 | 5 | 1 | 45 |
10 | 대원 | ㈜대원주택 | 분양 | 수원지2길 2(발한동) | '87.08.06 | '90.01.13 | 5 | 1 | 56 |
11 | 대창 | 대창종합㈜ | 분양 | 향로3길 43(발한동) | '97.06.09 | '99.11.25 | 6 | 1 | 49 |
12 | 더프라임(1단지) | ㈜한국토지신탁 | 분양 | 양지길 20-2(효가동) | '08.12.30 | '13.03.28 | 18 | 5 | 297 |
13 | 더프라임(2단지) | ㈜한국토지신탁 | 분양 | 양지길 20-1(효가동) | '08.12.30 | '13.03.28 | 18 | 2 | 193 |
14 | 동성 | 교하건설 | 분양 | 부곡4길 26(부곡동) | '85.06.21 | '87.12.04 | 5 | 4 | 88 |
15 | 동아 | ㈜동아종합 | 분양 | 천곡로 56-5(천곡동) | '90.09.28 | '92.05.30 | 15 | 3 | 270 |
16 | 동해 | ㈜국제종합 | 분양 | 가마골길 42-10(부곡동) | '80.11.10 | '81.09.10 | 5 | 3 | 110 |
17 | 동해규슈방 | ㈜규수방 | 분양 | 월평로 49(이로동) | '06.04.27 | '07.07.04 | 5 | 3 | 135 |
18 | 동해푸르지오 | ㈜진양기업 | 분양 | 평릉1길 39(평릉동) | '03.12.29 | '06.07.06 | 15 | 6 | 274 |
19 | 동화 | ㈜동화건설 | 분양 | 발한로 31-5(부곡동) | '81.06.09 | '82.05.12 | 6 | 1 | 50 |
20 | 롯데 | 롯데건설㈜ | 분양 | 감추7길 22-11(천곡동) | '95.03.22 | '96.12.31 | 12 | 3 | 166 |
21 | 매화 | 매화주택 | 분양 | 송정2길 15(송정동) | '85.08.10 | '86.01.15 | 5 | 1 | 42 |
22 | 명보1차 | (합)명보주택 | 분양 | 분토길 22(효가동) | '87.05.13 | '88.02.15 | 5 | 2 | 50 |
23 | 명보2차 | (합)명보주택 | 분양 | 효가로 10-5(효가동) | '92.10.21 | '94.12.30 | 11 | 2 | 106 |
24 | 발한상가 | 동해시장 | 분양 | 일출로 10-1(발한동) | '84.08.17 | '84.12.30 | 5 | 2 | 70 |
25 | 범주2차 | ㈜범주건설 | 분양 | 초원2길 5(용정동) | '94.09.10 | '96.03.05 | 6 | 6 | 216 |
26 | 범주성지 | 범주건설㈜ | 분양 | 감추1길 8(천곡동) | '93.07.29 | '94.05.26 | 6 | 2 | 96 |
27 | 보광무지개 | ㈜보광건설 | 분양 | 부곡2길 3(부곡동) | '91.07.26 | '92.04.06 | 8 | 1 | 31 |
28 | 삼본 | 삼본주택㈜ | 분양 | 해맞이길 231(묵호진동) | '95.05.20 | '96.08.16 | 6 | 4 | 202 |
29 | 삼성 | 삼성종합㈜ | 분양 | 대학로 31(천곡동) | '89.10.23 | '91.07.19 | 15 | 4 | 333 |
30 | 삼성 | 삼성물산㈜ | 분양 | 해안로 605(발한동) | '94.09.09 | '96.12.23 | 20 | 3 | 190 |
31 | 삼우 | 삼우주택 | 분양 | 수원지2길 12-3(발한동) | '87.04.29 | '88.05.27 | 5 | 1 | 60 |
32 | 삼정(가,나) | 삼정주택 | 분양 | 부곡3길 26(부곡동) | '85.08.17 | '86.05.13 | 5 | 1 | 38 |
33 | 삼정(다,라) | 삼정주택 | 분양 | 부곡3길 22(부곡동) | '86.08.04 | '86.12.29 | 5 | 3 | 70 |
34 | 삼정2차 | 삼정건설㈜ | 분양 | 임항로 55(부곡동) | '93.07.09 | '94.12.19 | 12 | 1 | 107 |
35 | 삼화 | 삼화건설㈜ | 분양 | 동호3길 47(발한동) | '90.03.19 | '91.02.12 | 6 | 1 | 99 |
36 | 삼화미성 | ㈜삼화건설 | 분양 | 부곡4길 10(부곡동) | '90.12.13 | '91.11.29 | 5 | 5 | 205 |
37 | 성남 | 대성건설사 | 분양 | 붉은언덕길 6(발한동 125-2) | '85.12.20 | '86.10.10 | 5 | 1 | 30 |
38 | 성남 | 대성건설사 | 분양 | 붉은언덕길 6(발한동 127-1) | '87.05.28 | '88.03.02 | 5 | 1 | 20 |
39 | 성남(주상복합) | 성남주택 | 분양 | 발한로 142(발한동) | '95.01.06 | '96.08.08 | 9 | 1 | 28 |
40 | 성협 | ㈜성협건설 | 분양 | 단봉길 16(단봉동) | '95.09.21 | '98.04.21 | 5 | 1 | 45 |
41 | 성협1 | ㈜성협주택 | 분양 | 수원지1길 16(발한동) | '89.08.31 | '90.05.12 | 5 | 1 | 80 |
42 | 성협2 | ㈜성협주택 | 분양 | 부곡2길 28(부곡동) | '89.12.07 | '90.11.10 | 5 | 1 | 20 |
43 | 성협3 | ㈜성협주택 | 분양 | 선돌길 17(단봉동) | '90.07.16 | '91.04.24 | 5 | 1 | 45 |
44 | 성협4 | 성협주택㈜ | 분양 | 단봉길 6(북평동) | '91.10.17 | '92.07.30 | 6 | 1 | 54 |
45 | 센트로빌 | 재건축,진양건설㈜ | 분양 | 한섬로 73(천곡동) | '99.12.07 | '03.09.01 | 15 | 5 | 321 |
46 | 승우1차 | 흥명공영㈜ | 분양 | 봉오동길 22(용정동) | '93.01.12 | '93.10.29 | 6 | 4 | 96 |
47 | 승우2차 | 흥명공업㈜ | 분양 | 부곡2길 7(부곡동) | '93.07.29 | '94.08.24 | 10 | 1 | 55 |
48 | 승우4차 | 흥명공영㈜ | 분양 | 임항로 36(부곡동) | '94.09.26 | '95.11.13 | 13 | 1 | 44 |
49 | 시영1차 | 동해시장 | 분양 | 동굴로 40(천곡동) | '89.12.19 | '91.02.10 | 5 | 1 | 50 |
50 | 시영2차 | 동해시장 | 분양 | 동굴로 34(천곡동) | '90.06.01 | '91.12.06 | 5 | 1 | 50 |
51 | 시영3차 | 동해시장 | 분양 | 동굴로 26(천곡동) | '91.06.05 | '94.06.07 | 5 | 2 | 100 |
52 | 아름다운 아침 | ㈜지원디앤씨 | 분양 | 쇄운동 1100번지 | '96.04.23 | '12.07.06 | 15 | 4 | 600 |
53 | 엘리시아 | ㈜빌드 | 분양 | 평원로 107(평릉동) | '05.03.25 | '10.01.06 | 15 | 5 | 268 |
54 | 영동3차 | ㈜영동건설 | 분양 | 가마골길 41(부곡동) | '92.03.26 | '92.11.30 | 5 | 1 | 30 |
55 | 영동4차 | ㈜영동건설 | 분양 | 효자로 584-1(쇄운동) | '93.02.27 | '93.09.23 | 6 | 1 | 36 |
56 | 우석1차 | ㈜우석건설 | 분양 | 수원지2길 17-4(발한동) | '83.12.20 | '85.11.28 | 5 | 3 | 100 |
57 | 우석2차 | ㈜우석건설 | 분양 | 수원지2길 23-2(발한동) | '86.07.19 | '87.05.13 | 5 | 3 | 80 |
58 | 유공타워 | 유공종합㈜ | 분양 | 천곡1길 3(천곡동) | '94.09.07 | '96.05.22 | 15 | 1 | 78 |
59 | 유존 | ㈜유존주택 | 분양 | 부곡2길 26-1(부곡동) | '94.07.09 | '95.12.23 | 14 | 1 | 159 |
60 | 유존양지 | ㈜유존주택 | 분양 | 양지1길 21(효가동) | '91.07.22 | '92.04.07 | 6 | 1 | 60 |
61 | 유화 | ㈜유화주택 | 분양 | 전천로 293(북평동) | '89.08.21 | '90.10.15 | 5 | 1 | 40 |
62 | 이도1주공 | 대한주택공사 | 분양 | 이원길 180-2(이도동) | '96.07.20 | '99.10.16 | 15 | 5 | 445 |
63 | 이도2주공 | 대한주택공사 | 분양 | 이원길 180-2(이도동) | '97.06.02 | '99.11.26 | 15 | 5 | 390 |
64 | 이도동현대 | 현대건설㈜ | 분양 | 이원길 180(이도동) | '93.09.24 | '96.10.31 | 15 | 2 | 270 |
65 | 일정 | ㈜한신종합 | 분양 | 해안로 449(부곡동) | '94.01.15 | '96.04.15 | 13 | 2 | 188 |
66 | 주공1차 | 대한주택공사 | 분양 | 천곡로 24(천곡동) | '82.02.25 | '83.04.15 | 5 | 8 | 330 |
67 | 주공2차 | 대한주택공사 | 분양 | 한섬로 89(천곡동) | '83.11.11 | '84.11.10 | 5 | 6 | 150 |
68 | 주공2차 | 대한주택공사 | 분양 | 전천로 270 (북평동) | '87.11.28 | '89.03.27 | 5 | 5 | 150 |
69 | 주공3차 | 대한주택공사 | 분양 | 동굴로 61-19(천곡동) | '84.08.02 | '85.09.30 | 5 | 10 | 270 |
70 | 주공4차1 | 대한주택공사 | 분양 | 샘실1길 5(천곡동) | '88.09.30 | '89.11.15 | 5 | 6 | 280 |
주공4차2 | 대한주택공사 | 분양 | 샘실1길 5(천곡동) | '90.01.22 | '91.07.05 | 5 | 8 | 400 | |
주공4차3 | 대한주택공사 | 분양 | 샘실1길 5(천곡동) | '90.09.17 | '92.03.06 | 5 | 5 | 220 | |
71 | 중앙 | ㈜쌍용양회 | 분양 | 천곡로 5(천곡동) | '80.02.13 | '81.02.03 | 5 | 3 | 90 |
72 | 코아루디오션 | ㈜한국토지신탁 | 분양 | 평원로 100(평릉동) | 06.03.14 | '14.07.28 | 15 | 9 | 522 |
73 | 한림 | ㈜한림주택 | 분양 | 언당길 16(쇄운동) | '86.09.10 | '88.02.10 | 5 | 1 | 20 |
74 | 한양1차 | ㈜한양 | 분양 | 천곡로 9(천곡동) | '89.05.17 | '90.05.30 | 14 | 3 | 213 |
75 | 한양2,3차 | ㈜한양 | 분양 | 천곡로 15(천곡동) | '90.03.19 | '92.11.17 | 15 | 12 | 862 |
76 | 현대 | ㈜현대산업 | 분양 | 한섬로 8(천곡동) | '90.10.20 | '93.08.09 | 15 | 6 | 640 |
77 | 현진 | 현진종합㈜ | 분양 | 구미4길 1(구미동) | '94.01.15 | '95.09.20 | 15 | 1 | 170 |
78 | 협성1차 | ㈜협성주택 | 분양 | 효자남길 10(동회동) | '93.07.09 | '95.10.20 | 5 | 4 | 120 |
79 | 협성2차 | ㈜협성주택 | 분양 | 효자남길 8-7(동회동) | '97.07.30 | '99.09.06 | 6 | 3 | 99 |
80 | 천곡 한양수자인 | 대한토지신탁(주) | 분양 | 평릉1길 37-1(천곡동) | '13.07.19 | '16.12.01 | 20 | 4 | 203 |
81 | 하나리움 | (주)하나건설 | 분양 | 평원로 115(평릉동) | '05.03.25. | '10.09.07. | 15 | 6 | 435 |
82 | 북삼하우스디 | 대한토지신탁㈜ | 분양 | 효자남길 33-20(동회동) | '15.06.16 | '18.03.20 | 29 | 2 | 258 |
83 | 현대썬앤빌동해 파크힐 |
동해현대지역주택조합, 현대BS&C㈜ |
분양 | 지리골길 31(발한동) | '16.04.07 | '18.07.13 | 20 | 6 | 384 |
- 담당자허가과 최석규
- 연락처033-530-2243
- 최종수정일2018-07-24 09:45