ÇöÀç À§Ä¡
û¼Ò³âÁ¤º¸
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü
½Ã¼³ÇöȲ
- À§Ä¡ : µ¿Çؽà ½ÂÁö·Î 315(ºÎ°îµ¿)
- »ç¾÷±Ô¸ð : ºÎÁö24,362§³,°Ç¹°3,591§³(ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó3Ãþ)
- ¼ö¿ëÁ¤¿ø : 500¸í(¼÷¹ÚÁ¤¿ø100¸í)
- °³°üÀÏ : 2002. 3. 30
- ȨÆäÀÌÁö : http://www.dhyc.co.kr
ÁÖ¿ä½Ã¼³
| Ãþ | ½Ã¼³ |
|---|---|
| 1Ãþ | ½Ä´ç, ÁöµµÀÚ½Ç, ¾ß¿ÜÀ½¾Ç´ç, »ç¹«½Ç, ´çÁ÷½Ç Ư¼ºÈ½Ã¼³ |
| 2Ãþ | û¼Ò³â±ØÀå(176¼®),ÀÚ·á½Ç, µð½ºÄÚÅØ, ü·Â´Ü·Ã½Ç(ʱ¸Àå) |
| 3Ãþ | »ýȰ°ü, »þ¿öÀå, Å»ÀǽÇ, û¼Ò³â±ØÀå(200¼®), ÈÞ°Ô½Ç |
| ÁöÇÏ | ±â°è½Ç(ºùÃà¿, º¸ÀÏ·¯, ¹ßÀü±â) |
| ¾ß¿Ü | ÁÖÂ÷Àå, ¼ö¿µÀå |
ÀÌ¿ë·á
»ýȰ°ü »ç¿ë·á
| ±¸ºÐ | ±â ÁØ (»ç¿ë±â°£) |
»ç¿ë·á (´ÜÀ§:¿ø) | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| û¼Ò³â(´Üü) | ÀϹÝ(´Üü) | |||
| ¼÷¹Ú·á | 1¹Ú | 5,000 | 8,000 | 12:00ºÎÅÍ ´ÙÀ½³¯ 2:00±îÁö |
| ½Äºñ | 1½Ä | 4,500 | 5,000 | |
| ¼ö·ÃȰµ¿Áöµµºñ | 1ÀÏ | 2,000 | - | ¼ö·Ã½Ã¼³ ÇÁ·Î±×·¥ »ç¿ë½Ã |
½Ã¼³ »ç¿ë·á : û¼Ò³â(¹«·á), ÀϹÝ(½Ã¼³º° »ç¿ë·á ºÎ°ú)
û¼Ò³â¹®ÈÀÇ Áý
½Ã¼³ÇöȲ
| ±¸ºÐ | Çâ·Î û¼Ò³â¹®ÈÀÇ Áý | ¼ÛÁ¤ û¼Ò³â¹®ÈÀÇ Áý |
|---|---|---|
| À§Ä¡ | µ¿Çؽà Çâ·Î1±æ 10(¹ßÇѵ¿) | µ¿Çؽà µ¿ÇØÇ×2±æ 15(¼ÛÁ¤µ¿) |
| ±Ô¸ð | ºÎÁö 567§³,¿¬¸éÀû521§³ (ÁöÇÏ1Ãþ,Áö»ó3Ãþ) | ºÎÁö 1,460§³,¿¬¸éÀû367§³ |
| ÁÖ¿ä½Ã¼³ | ÀÎÅͳݺνº,ºñµð¿ÀºÎ½º,µ¿¾Æ¸®¹æ,°ø¿¬¿¬½À½Ç,¿¸°µµ¼½Ç | ÀÎÅͳݺνº,ºñµð¿ÀºÎ½º,°ø¿¬¿¬½À½Ç,´Ù¸ñÀûȦ,âÀÛ½Ç |
| °³°üÀÏ | 1999.3.20 | 2001.3.6 |
ÀÌ¿ë½Ã°£ µî
- ±Ù¹«½Ã°£ : 10:00~19:00(ÁÖ¸» : ÇÏÀý±â(09:00~18:00), µ¿Àý±â(09:00~17:00))
- ÈÞ°üÀÏ : ¼³, Ãß¼®, ±¹°æÀÏ ¹× ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ
- ÀÌ¿ë·á : ¹«·á














