µµ½Ã/°Ç¼³/±³Åë ¾ðÁ¦³ª ½Ã¹ÎÀ» À§ÇÑ ÇàÁ¤À¸·Î ´Ù°¡°©´Ï´Ù.


ÅëÇÕ°Ë»ö

°ü·Ã»çÀÌÆ®¹Ù·Î°¡±â ¸ðÀ½

Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ Àú»ó¹ö½º ¿îÇà½Ã°£Ç¥

Àú»ó¹ö½º¶õ

Àú»ó¹ö½º

Àú»ó¹ö½º(Non-step bus)´Â Àå¾ÖÀεéÀÌ ÈÙü¾î¸¦ ź ä ´Ù¸¥ »ç¶÷ÀÇ µµ¿ò ¾øÀÌ ¾ÈÀüÇÏ°í Æí¸®ÇÏ°Ô ¿À¸¦ ¼ö ÀÖµµ·Ï Â÷ü ¹Ù´ÚÀÌ ³·°í ÃâÀÔ±¸¿¡ °è´Ü ´ë½Å °æ»çÆÇÀÌ ¼³Ä¡µÈ ¹ö½ºÀÔ´Ï´Ù.

Àú»ó¹ö½º ¿îÇà½Ã°£Ç¥(³ë¼±¹øÈ£ : 31-1)

»ç¹®Àç¡æ´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®(½Ö¿ëÈĹ®) ±¸°£º° ¿îÇà½Ã°£Ç¥

»ç¹®Àç¿¡¼­ ´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®(½Ö¿ëÈĹ®) ¹æ¸é Àú»ó¹ö½º ¿îÇà½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ Ãâ¹ß °æÀ¯Áö µµÂø °æÀ¯Áö µµÂø
¹ßÇÑ(¿Á°è½´ÆÛ) ¹ø°³½ÃÀå(4ºÐ) ºÎ°îÆÄÃâ¼Ò(7ºÐ) °üµ¿ÁÖÀ¯¼Ò(9ºÐ) ½Ãû(13ºÐ) È£³²ÁÖÀ¯¼Ò(16ºÐ) ÁÖ°ø3Â÷¾ÆÆÄÆ®(19ºÐ) °æÆ÷¾ÆÆÄÆ®(23ºÐ) ºÀ¿Àµ¿(25ºÐ) ¼ÛÁ¤(29ºÐ) ºÏÆò(36ºÐ) ±¸ÀåÅÍ(39ºÐ) ´ëµ¿¾ÆÆÄ(42ºÐ) ¼â¿îµ¿(50ºÐ) ½Ö¿ë¾ÆÆÄÆ®(55ºÐ) »ïÈ­ÈĹ®(60ºÐ)
°­¿ø 07:06 07:10 07:13 07:15 07:19 07:22 07:25 07:29 07:31 07:35 07:42 07:45 07:48
µ¿ÇØ 07:10 07:14 07:17 07:19 07:23 07:26 07:29 07:33 07:35 07:39 07:46 07:49 07:52 08:00 08:05 08:10
°­¿ø 08:40 08:44 08:47 08:49 08:53 08:56 08:59 09:03 09:05 09:09 09:16 09:19 09:22
µ¿ÇØ 09:40 09:44 09:47 09:49 09:53 09:56 09:59 10:03 10:05 10:09 10:16 10:19 10:22
°­¿ø 10:54 10:58 11:01 11:03 11:07 11:10 11:13 11:17 11:19 11:23 11:30 11:33 11:36
µ¿ÇØ 11:58 12:02 12:05 12:07 12:11 12:14 12:17 12:21 12:23 12:27 12:34 12:37 12:40 12:48 12:53 12:58
°­¿ø 12:24 12:28 12:31 12:33 12:37 12:40 12:43 12:47 12:49 12:53 13:00 13:03 13:06
°­¿ø 13:56 14:00 14:03 14:05 14:09 14:12 14:15 14:19 14:21 14:25 14:32 14:35 14:38
µ¿ÇØ 14:40 14:44 14:47 14:49 14:53 14:56 14:59 15:03 15:05 15:09 15:16 15:19 15:22
°­¿ø 15:40 15:44 15:47 15:49 15:53 15:56 15:59 16:03 16:05 16:09 16:16 16:19 16:22
µ¿ÇØ 16:56 17:00 17:03 17:05 17:09 17:12 17:15 17:19 17:21 17:25 17:32 17:35 17:38
°­¿ø 17:58 18:02 18:05 18:07 18:11 18:14 18:17 18:21 18:23 18:27 18:34 18:37 18:40
µ¿ÇØ 18:54 18:58 19:01 19:03 19:07 19:10 19:13 19:17 19:19 19:23 19:30 19:33 19:36
  • °­¿ø¿©°´(°­¿ø,ÆÄ¶û»ö), µ¿ÇØ»ó»ç°í¼Ó(µ¿ÇØ,»¡°­»ö)
  • ¿îÇà½Ã°£Àº ±×³¯ ±³Åë»óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®(»ïÈ­ÈĹ®)¡æ»ç¹®Àç ±¸°£º° ¿îÇà½Ã°£Ç¥

´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®(»ïÈ­ÈĹ®)¿¡¼­ »ç¹®Àç ¹æ¸é Àú»ó¹ö½º ¿îÇà½Ã°£Ç¥
±¸ºÐ Ãâ¹ß °æÀ¯Áö Ãâ¹ß °æÀ¯Áö µµÂø
»ïÈ­ÈĹ® ½Ö¿ë¾ÆÆÄÆ®(05ºÐ) ¼â¿îµ¿(10ºÐ) ´ëµ¿¾ÆÆÄÆ®(18ºÐ) ±¸ÀåÅÍ(21ºÐ) ºÏÆò(24ºÐ) ¼ÛÁ¤(31ºÐ) ºÀ¿Àµ¿(35ºÐ) °æÆ÷¾ÆÆÄÆ®(37ºÐ) ÁÖ°ø3Â÷¾ÆÆÄÆ®(41ºÐ) È£³²ÁÖÀ¯¼Ò(44ºÐ) ½Ãû(47ºÐ) °üµ¿ÁÖÀ¯¼Ò(51) ºÎ°îÆÄÃâ¼Ò(53ºÐ) ¹ø°³½ÃÀå(56ºÐ) ¹ßÇÑ(¿Á°è½´ÆÛ)(60ºÐ)
°­¿ø 07:48 07:51 07:54 08:01 08:05 08:07 08:11 08:14 08:17 08:21 08:23 08:26 08:30
µ¿ÇØ 08:16 08:21 08:26 08:34 08:37 08:40 08:47 08:51 08:53 08:57 09:00 09:03 09:07 09:09 09:12 09:16
°­¿ø 09:23 09:26 09:29 09:36 09:40 09:42 09:46 09:49 09:52 09:56 09:58 10:01 10:05
µ¿ÇØ 10:50 10:53 10:56 11:03 11:07 11:09 11:13 11:16 11:19 11:23 11:25 11:28 11:32
°­¿ø 11:37 11:40 11:43 11:50 11:54 11:56 12:00 12:03 12:06 12:10 12:12 12:15 12:19
°­¿ø 13:10 13:13 13:16 13:23 13:27 13:29 13:33 13:36 13:39 13:43 13:45 13:48 13:52
µ¿ÇØ 13:12 13:17 13:22 13:30 13:33 13:36 13:43 13:47 13:49 13:53 13:56 13:59 14:03 14:05 14:08 14:12
°­¿ø 14:33 14:36 14:39 14:46 14:50 14:52 14:56 14:59 15:02 15:06 15:08 15:11 15:15
µ¿ÇØ 15:25 15:28 15:31 15:38 15:42 15:44 15:48 15:51 15:54 15:58 16:00 16:03 16:07
°­¿ø 16:35 16:38 16:41 16:48 16:52 16:54 16:58 17:01 17:04 17:08 17:10 17:13 17:17
µ¿ÇØ 17:35 17:38 17:41 17:48 17:52 17:54 17:58 18:01 18:04 18:08 18:10 18:13 18:17
°­¿ø 18:37 18:40 18:43 18:50 18:54 18:56 19:00 19:03 19:06 19:10 19:12 19:15 19:19
µ¿ÇØ 20:08 20:11 20:14 20:21 20:25 20:27 20:31 20:34 20:37 20:41 20:43 20:46 20:50
  • °­¿ø¿©°´(°­¿ø,ÆÄ¶û»ö), µ¿ÇØ»ó»ç°í¼Ó(µ¿ÇØ,»¡°­»ö)
  • ¿îÇà½Ã°£Àº ±×³¯ ±³Åë»óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¼Ò º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÆäÀÌÁö Ã¥ÀÓÀÚ

´ã´ç½Ç°ú :
±³ÅëÇàÁ¤°ú
´ã´çÀÚ :
ÇѸ¸¿µ
¿¬¶ôó :
033-530-2251

ÆäÀÌÁö À¯Æ¿¸®Æ¼

  • È­¸éÀ» ÇÁ¸°Æ®ÇÕ´Ï´Ù,
  • À§·Î
ÆäÀÌÁö ¸¸Á·µµ Á¶»ç
ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ëÀ̳ª »ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
ÆòÁ¡
³»¿ë

µ¿ÇؽÃÇØ¿À¸§Ãµ»ç¿îµ¿

¿Â¶óÀÎÈ­»ó(¼öÈ­)äÆÃ»ó´ã

À¥ Á¢±Ù¼º ¿ì¼ö»çÀÌÆ® ÀÎÁõ¸¶Å©(WAÀÎÁõ¸¶Å©)

QRcode