µµ½Ã/°Ç¼³/±³Åë ¾ðÁ¦³ª ½Ã¹ÎÀ» À§ÇÑ ÇàÁ¤À¸·Î ´Ù°¡°©´Ï´Ù.


ÅëÇÕ°Ë»ö

°ü·Ã»çÀÌÆ®¹Ù·Î°¡±â ¸ðÀ½

ºÐ¾ç

µ¿Çؽà °øµ¿ÁÖÅà ºÐ¾ç
¹øÈ£ ´ÜÁö¸í »ç¾÷ÁÖü ¼ÒÀçÁö »ç¾÷
½ÂÀÎÀÏ
ÁذøÀÏ Ãþ¼ö µ¿¼ö ¼¼´ë¼ö
(¾ÆÆÄÆ®º°)
°è 77°³¼Ò 259 14,517
1 Áß¾Ó ¢ß½Ö¿ë¾çȸ õ°î 788 '80.02.13 '81.02.03 5 3 90
2 µ¿ÇØ ¢ß±¹Á¦Á¾ÇÕ ºÎ°î 73-1 '80.11.10 '81.09.10 5 3 110
3 µ¿È­ ¢ßµ¿È­°Ç¼³ ºÎ°î 95-22 '81.06.09 '82.05.12 6 1 50
4 ¿ì¼®1Â÷ ¢ß¿ì¼®°Ç¼³ ¹ßÇÑ 599-33 '83.12.20 '85.11.28 5 3 100
5 ¸ÅÈ­ ¸ÅÈ­ÁÖÅà ¼ÛÁ¤ 1064-2 '85.08.10 '86.01.15 5 1 42
6 ¹ßÇÑ»ó°¡ µ¿ÇؽÃÀå ¹ßÇÑ 27-3 '84.08.17 '84.12.30 5 2 70
7 »ïÁ¤(°¡,³ª) »ïÁ¤ÁÖÅà ºÎ°î 106-2 '85.08.17 '86.05.13 5 1 38
8 ¼º³² ´ë¼º°Ç¼³»ç ¹ßÇÑ 125-2 '85.12.20 '86.10.10 5 1 30
9 µ¿¼º ±³ÇϰǼ³ ºÎ°î 9-2 '85.06.21 '87.12.04 5 4 88
10 »ïÁ¤(´Ù,¶ó) »ïÁ¤ÁÖÅà ºÎ°î 112 '86.08.04 '86.12.29 5 3 70
11 ¿ì¼®2Â÷ ¢ß¿ì¼®°Ç¼³ ¹ßÇÑ 599-32 '86.07.19 '87.05.13 5 3 80
12 ÇѸ² ¢ßÇѸ²ÁÖÅà ¼â¿î 348 '86.09.10 '88.02.10 5 1 20
13 ¸íº¸1Â÷ (ÇÕ)¸íº¸ÁÖÅà ȿ°¡ 256 '87.05.13 '88.02.15 5 2 50
14 ¼º³² ´ë¼º°Ç¼³»ç ¹ßÇÑ 127-1 '87.05.28 '88.03.02 5 1 20
15 À¯¼º ¢ßÀ¯¼º°Ç¼³ ¹ßÇÑ 599-31 '87.07.11 '89.12.29 5 3 114
16 ´ë¿ø ¢ß´ë¿øÁÖÅà ¹ßÇÑ 599-36 '87.08.06 '90.01.13 5 1 56
17 »ï¿ì »ï¿ìÁÖÅà ¹ßÇÑ 599 '87.04.29 '88.05.27 5 1 60
18 ÇѾç1Â÷ ¢ßÇѾç õ°î 791 '89.05.17 '90.05.30 14 3 213
19 °æ¹Î1Â÷ ¢ß°æ¹Î°Ç¼³ ¹ßÇÑ 599-45 '89.05.30 '90.03.22 5 3 100
20 °æ¹Î2Â÷ ¢ß°æ¹Î°Ç¼³ ¹ßÇÑ 599-5 '90.03.13 '91.04.22 5 4 152
21 ¼ºÇù1 ¢ß¼ºÇùÁÖÅà ºÎ°î 64 '89.08.31 '90.05.12 5 1 80
22 À¯È­ ¢ßÀ¯È­ÁÖÅà ºÏÆò 125 '89.08.21 '90.10.15 5 1 40
23 »ï¼º »ï¼ºÁ¾ÇÕ¢ß Ãµ°î 1077 '89.10.23 '91.07.19 15 4 333
24 ¼ºÇù2 ¢ß¼ºÇùÁÖÅà ºÎ°î 105-4 '89.12.07 '90.11.10 5 1 20
25 ÇѾç2,3Â÷ ¢ßÇѾç õ°î 794 '90.03.19 '92.11.17 15 12 862
26 »ïÈ­ »ïÈ­°Ç¼³¢ß ¹ßÇÑ 516-1 '90.03.19 '91.02.12 6 1 99
27 ¼ºÇù3 ¢ß¼ºÇùÁÖÅà ´ÜºÀ 1 '90.07.16 '91.04.24 5 1 45
28 °­°æ1 ¢ß°­°æÁÖÅà ¹ßÇÑ 233-67 '90.09.04 '91.06.18 6 3 135
29 µ¿¾Æ ¢ßµ¿¾ÆÁ¾ÇÕ Ãµ°î 1077-2 '90.09.28 '92.05.30 15 3 270
30 Çö´ë ¢ßÇö´ë»ê¾÷ õ°î 380-2 '90.10.20 '93.08.09 15 6 640
31 ´ë¾Æ ¢ß´ë¾ÆÁÖÅà µ¿È¸ 49-1 '90.11.29 '91.08.03 5 1 45
32 »ïÈ­¹Ì¼º ¢ß»ïÈ­°Ç¼³ ºÎ°î 31-2 '90.12.13 '91.11.29 5 5 205
33 º¸±¤¹«Áö°³ ¢ßº¸±¤°Ç¼³ ºÎ°î 88-3 '91.07.26 '92.04.06 8 1 31
34 À¯Á¸¾çÁö ¢ßÀ¯Á¸ÁÖÅà ȿ°¡ 362-34 '91.07.22 '92.04.07 6 1 60
35 ¼ºÇù4 ¼ºÇùÁÖÅÃ¢ß ºÏÆò 233 '91.10.17 '92.07.30 6 1 54
36 ¿µµ¿3Â÷ ¢ß¿µµ¿°Ç¼³ ºÎ°î 69-7 '92.03.26 '92.11.30 5 1 30
37 ½Ã¿µ1Â÷ µ¿ÇؽÃÀå õ°î 1004-12 '89.12.19 '91.02.10 5 1 50
38 ½Ã¿µ2Â÷ µ¿ÇؽÃÀå õ°î 1004-5 '90.06.01 '91.12.06 5 1 50
39 ½Ã¿µ3Â÷ µ¿ÇؽÃÀå õ°î 1004-1 '91.06.05 '94.06.07 5 2 100
40 ÁÖ°ø1Â÷ ´ëÇÑÁÖÅðø»ç õ°î 1080 '82.02.25 '83.04.15 5 8 330
41 ÁÖ°ø2Â÷ ´ëÇÑÁÖÅðø»ç õ°î 1060-1 '83.11.11 '84.11.10 5 6 150
42 ÁÖ°ø3Â÷ ´ëÇÑÁÖÅðø»ç õ°î 306 '84.08.02 '85.09.30 5 10 270
43 ÁÖ°ø2Â÷ ´ëÇÑÁÖÅðø»ç ºÏÆò 151-5 '87.11.28 '89.03.27 5 5 150
44 ÁÖ°ø4Â÷1 ´ëÇÑÁÖÅðø»ç õ°î 415 '88.09.30 '89.11.15 5 6 280
ÁÖ°ø4Â÷2 ´ëÇÑÁÖÅðø»ç õ°î 415 '90.01.22 '91.07.05 5 8 400
ÁÖ°ø4Â÷3 ´ëÇÑÁÖÅðø»ç õ°î 415 '90.09.17 '92.03.06 5 5 220
45 ¸íº¸2Â÷ (ÇÕ)¸íº¸ÁÖÅà ȿ°¡ 248 '92.10.21 '94.12.30 11 2 106
46 ½Â¿ì1Â÷ Èï¸í°ø¿µ¢ß ¿ëÁ¤ 250-1 '93.01.12 '93.10.29 6 4 96
47 ¿µµ¿4Â÷ ¢ß¿µµ¿°Ç¼³ ¼â¿î 173-1 '93.02.27 '93.09.23 6 1 36
48 ´ëµ¿(1,2) ¢ß´ëµ¿°Ç¼³ µ¿È¸ 442 '93.08.17 '95.07.28 20 9 736
´ëµ¿(3) ¢ß´ëµ¿°Ç¼³ µ¿È¸ 442 '94.12.01 '96.09.13 15 6 450
µ¿È¸µ¿Çö´ë(4) ¢ß´ëµ¿°Ç¼³ µ¿È¸ 442 '95.04.29 '98.05.20 15 5 420
µ¿È¸µ¿Çö´ë(5) ¢ß´ëµ¿°Ç¼³ µ¿È¸ 442 '97.07.01 '99.07.28 15 4 400
ºÏ»ïÄÚ¾Æ·ç ¢ßÇѱ¹ÅäÁö½ÅŹ µ¿È¸ 442 '04.11.02 '07.07.01 20 4 299
49 ½Ö¿ë»ç¿ø ¢ß½Ö¿ë¿Ü2 ÀÌ·Î 42-2 '93.05.01 '94.05.26 5 3 96
50 »ïÁ¤2Â÷ »ïÁ¤°Ç¼³¢ß ºÎ°î 126-1 '93.07.09 '94.12.19 12 1 107
51 Çù¼º1Â÷ ¢ßÇù¼ºÁÖÅà µ¿È¸ 90 '93.07.09 '95.10.20 5 4 120
52 ½Â¿ì2Â÷ Èï¸í°ø¾÷¢ß ºÎ°î 86-5 '93.07.29 '94.08.24 10 1 55
53 ¹üÁÖ¼ºÁö ¹üÁְǼ³¢ß õ°î 965-1 '93.07.29 '94.05.26 6 2 96
54 À̵µµ¿Çö´ë Çö´ë°Ç¼³¢ß À̵µ 172 '93.09.24 '96.10.31 15 2 270
55 µ¿ÇØÇؾç(¹«¸ª) ÇØ¾ç°æÂû¼­Àå µ¿È¸ 367-2 '93.12.29 '96.09.09 5 1 50
56 ÀÏÁ¤ ¢ßÇѽÅÁ¾ÇÕ ºÎ°î 5-82 '94.01.15 '96.04.15 13 2 188
57 ÇöÁø ÇöÁøÁ¾ÇÕ¢ß ±¸¹Ì 521 '94.01.15 '95.09.20 15 1 170
58 À¯Á¸ ¢ßÀ¯Á¸ÁÖÅà ºÎ°î 111-1 '94.07.09 '95.12.23 14 1 159
59 À¯°øÅ¸¿ö À¯°øÁ¾ÇÕ¢ß Ãµ°î 802-1 '94.09.07 '96.05.22 15 1 78
60 »ï¼º »ï¼º¹°»ê¢ß ¹ßÇÑ 334-1 '94.09.09 '96.12.23 20 3 190
61 ¹üÁÖ2Â÷ ¢ß¹üÁְǼ³ ¿ëÁ¤ 260-2 '94.09.10 '96.03.05 6 6 216
62 ½Â¿ì4Â÷ Èï¸í°ø¿µ¢ß ºÎ°î 105-1 '94.09.26 '95.11.13 13 1 44
63 °­º¯ ¢ß°­°æÁÖÅà À̵µ 302-6 '94.12.31 '96.08.05 15 1 170
64 ¼º³²(ÁÖ»óº¹ÇÕ) ¼º³²ÁÖÅà ¹ßÇÑ 183 '95.01.06 '96.08.08 9 1 28
65 ·Ôµ¥ ·Ôµ¥°Ç¼³¢ß õ°î 91-2 '95.03.22 '96.12.31 12 3 166
66 »ïº» »ïº»ÁÖÅÃ¢ß ¹¬È£Áø 1-83 '95.05.20 '96.08.16 6 4 202
67 ¼ºÇù ¢ß¼ºÇù°Ç¼³ ´ÜºÀ 24-4 '95.09.21 '98.04.21 5 1 45
68 Çù¼º2Â÷ ¢ßÇù¼ºÁÖÅà µ¿È¸ 86 '97.07.30 '99.09.06 6 3 99
69 À̵µ1ÁÖ°ø ´ëÇÑÁÖÅðø»ç À̵µ 155 '96.07.20 '99.10.16 15 5 445
70 À̵µ2ÁÖ°ø ´ëÇÑÁÖÅðø»ç À̵µ 154 '97.06.02 '99.11.26 15 5 390
71 ´ëâ ´ëâÁ¾ÇÕ¢ß ¹ßÇÑ 188 '97.06.09 '99.11.25 6 1 49
72 ½Ö¿ë»ç¿ø ¢ß½Ö¿ë¾çȸ ÀÌ·Î 535 '76.11.22 '77.08.17 4 5 140
73 ´ë¸² °­¿ø°³¹ß°ø»ç ¹ßÇÑ 253 '00.03.20 '01.11.27 15 2 112
74 ¼¾Æ®·Îºô Àç°ÇÃà,Áø¾ç°Ç¼³¢ß õ°î 1060-2 '99.12.07 '03.09.01 15 5 321
75 µ¿ÇØÇª¸£Áö¿À ¢ßÁø¾ç±â¾÷ Æò¸ª 285 '03.12.29 '06.07.06 15 6 274
76 µ¿ÇرԽ´¹æ ¢ß±Ô¼ö¹æ ÀÌ·Î 433-31 '06.04.27 '07.07.04 5 3 135
77 ±ÝÈ£¾î¿ï¸² ±ÝÈ£»ê¾÷¢ß õ°îµ¿ 1102 '05.04.28 '07.11.27 27 2 189
78 ¿¤¸®½Ã¾Æ ¢ßºôµå Æò¸ªµ¿ 450 '05.03.25 '10.01.06 15 5 268
79 ¾Æ¸§´Ù¿î ¾ÆÄ§ ¢ßÁö¿øµð¾Ø¾¾ ¼â¿îµ¿ 1100 '96.04.23 '12.07.06 15 4 600

ÆäÀÌÁö Ã¥ÀÓÀÚ

´ã´ç½Ç°ú :
°ÇÃà°ü¸®°ú
´ã´çÀÚ :
±èÇå¼ö
¿¬¶ôó :
033-530-2243

ÆäÀÌÁö À¯Æ¿¸®Æ¼

  • È­¸éÀ» ÇÁ¸°Æ®ÇÕ´Ï´Ù,
  • À§·Î
ÆäÀÌÁö ¸¸Á·µµ Á¶»ç
ÆäÀÌÁöÀÇ ³»¿ëÀ̳ª »ç¿ëÆíÀǼº¿¡ ´ëÇØ ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
ÆòÁ¡
³»¿ë

µ¿ÇؽÃÇØ¿À¸§Ãµ»ç¿îµ¿

¿Â¶óÀÎÈ­»ó(¼öÈ­)äÆÃ»ó´ã

À¥ Á¢±Ù¼º ¿ì¼ö»çÀÌÆ® ÀÎÁõ¸¶Å©(WAÀÎÁõ¸¶Å©)

QRcode